类目 | 规格 | |
文件规格 | MPEG-1/2 Layer3, OGG(Vorbis), FLAC, WMA(Standard/Professional), WAV | |
比特率和采样频率 | MP3 | 8~320 kbps(CBR/VBR), ~48 kHz (ID3 标签版本:Ver.1.0, Ver.1.1, Ver.2.2, Ver.2.3, Ver.2.4) |
OGG | Q1~Q10, ~48 kHz | |
FLAC | 8/16/24 位, ~48 kHz | |
WMA | Standard(0x161): ~L3 Profile, ~385 kbps, ~48 kHz Professional(0x162): ~M0b, ~192 kbps, ~48 kHz | |
WAV | 8/16 位, ~48 kHz | |
详细规格 | 最大目录阶层:20 阶层 文件夹名称/文件名称最长:255 byte 文件夹名称/文件名称可使用的文字:英文数字、韩文完成型 2350 字、汉字 4888 字 最大文件数量 2000 个(包括 ROOT) 最大文件数量:8000 个 |
类目 | 规格 |
文件格式 | AVI, MPEG, WMV |
扩展名 | avi, divx, mpg, mpeg, mp4, wmv, asf |
分辨率 | 1920 x 1080 |
视频编码器 | DivX3/4/5/6, XviD, MPEG-1/4, H264, WMV9 |
音频编码器 | MP3, OGG, WMA |
字幕 | SMI, SRT |
类目 | 规格 |
Byte/Sector | 64 Kbyte 以下 |
格式系统 | FAT16/32(建议), exFAT, NTFS |
产品名称 | 制造厂家 |
XTICK | LG |
BMK | BMK 科技 |
SKY-DRV | 天空数码 |
TRANSCEND JetFlash | 变形砂 |
Sandisk Cruzer | Sandisk |
Micro ZyRUS | ZyRUS |
NEXTIK | 数码宝贝 |
类目 | 规格 |
电力供应 | DC 14.4 V |
运行电源 | DC 9~16 V |
暗电流 | 45 天以内平均 1 mA 以下 |
运行温度范围 | -20~+70 ℃ |
保持温度范围 | -40~+85 ℃ |
外形尺寸 (W x H x L) | 331.5 x 64.6 x 245.3 mm |
重量 | 1.41 kg |
消耗电流 | 2.5 A |
类目 | 规格 |
画面大小 | AV 主机 - 10.25 inch(243.65 x 91.37 mm) |
像素数 | AV 主机 - 1382400 pixels(分辨率:1920 x 720) |
驱动方式 | TFT(薄膜晶体管)动态矩阵方式 |
视觉 | AV 主机 – 左/右,上/下:89° |
内部照明 | LED |
类目 | 规格 |
接收频道 | FM: 87.5~108.0 MHz(Step: 100 kHz) AM: 531~1602 kHz(Step: 9 kHz) |
灵敏度 | FM: 10 dBuV 以下 AM: 35 dBuV EMF 以下 |
系数 | 2% 以内 |
类目 | 规格 |
频率范围 | 2400~2483.5 MHz |
支持的蓝牙规格 | 4.1/4.2 |
支持的配置文件 | 免提(1.7),A2DP(1.3),AVRCP(1.6),PBAP(1.1/1.2),MAP(1.2/1.4) |
Bluetooth Power Class 2 | -6~4 dBm |
无线电力 | 2.5 mW(最大) |
频道数量 | 79 |
项目 | 配置 | |
WCDMA | RX | 警告提示周期: 2110 MHz 到 2170 MHz(B1) |
灵敏度: -106.0 dBm 以下(BER = 0.1% 以下) | ||
TX | 警告提示周期: 1920 MHz 到 1980 MHz(B1) | |
最大射频输出功率: 20.3 dBm 到 25.7 dBm(功率等级 3,传导) | ||
GSM | RX | 警告提示周期:925 MHz 到 960 MHz(GSM)、 1805 MHz 到 1880 MHz(DCS) |
灵敏度:-104 dBm 以下(II 类 RBER = 2.4% 以下,GSM)-102 dBm 以下(II 类 RBER = 2.4% 以下,DCS) | ||
TX | 警告提示周期:880 MHz 到 915 MHz(GSM)、 1710 MHz 到 1785 MHz(DCS) | |
最大射频输出功率:31 dBm 到 35 dBm(GSM)、 28 dBm 到 32 dBm(DCS) | ||
LTE | RX | 警告提示周期:1805 MHz 到 1880 MHz(B3)、 925 MHz 到 960 MHz(B8)、2300 MHz 到 2400 MHz(B40)、 2555 MHz 到 2575 MHz(B41、CU) |
灵敏度:10M 时 -93.3 dBm 以下(B3)、 10M 时 -93.3 dBm 以下(B8)、10M 时 -96.3 dBm 以下(B40)、10M 时 -94.3 dBm 以下(B41)(吞吐量 ≥ 95%) | ||
TX | 警告提示周期:1710 MHz 到 1785 MHz(B3)、 880 MHz 到 915 MHz(B8)、2300 MHz 到 2400 MHz(B40)、 2555 MHz 到 2575 MHz(B41、CU) | |
最大射频输出功率:功率等级 3(B3、B8、B40、B41)、 20.3 dBm 到 25.7 dBm(传导) |